2016年民族研究院调剂考生拟录取名单公示 | |||||
考生姓名 | 考生编号 | 复试成绩 | 入学总成绩 | 拟录取专业 | |
熊芮竺 | 106366060300001 | 73.7 | 72.2 | 中国少数民族史 | |
刘帅旗 | 887016422298611 | 78.4 | 71 | 马克思主义民族理论与政策 | |
侯忠昊 | 100656700109126 | 72.2 | 70.7 | 民族学 | |
张亦嘉 | 106556110021143 | 73.9 | 69.7 | 中国少数民族史 | |
杨 攀 | 100556333305739 | 84.3 | 68.7 | 马克思主义民族理论与政策 | |
李楚楚 | 101126000004715 | 79.8 | 68.6 | 马克思主义民族理论与政策 | |
李 琳 | 106556110021142 | 71.4 | 68.3 | 中国少数民族史 | |
朱文墨 | 103326210600681 | 73.2 | 68.2 | 中国少数民族史 | |
考生如对以上公示结果有异议,请根据《湖北民族学院2016年硕士研究生入学考试复试和录取工作方案》提起复议。 |
copyright ©2024 yL23411永利官网登录民族学与社会学学院 版权所有 | 地址:湖北省恩施市学院路39号(445000) 电话:0718-8298329 | 鄂ICP备05003316 | 恩公网安备42280002000464号