2016年民族研究院第一志愿拟录取名单公示 | ||||
考生姓名 | 考生编号 | 复试成绩 | 入学总成绩 | 拟录取专业 |
向光华 | 105176000000285 | 86 | 75.5 | 民族学 |
杨秀莲 | 105176000000292 | 84.7 | 72.1 | 马克思主义民族理论与政策 |
闫 涛 | 105176000000006 | 77.6 | 69.8 | 民族学 |
戴洛军 | 105176000000296 | 75.6 | 59.8 | 马克思主义民族理论与政策 |
张 蕊 | 105176000000294 | 73.9 | 58.9 | 马克思主义民族理论与政策 |
谭晓宇 | 105176000000347 | 72 | 56.7 | 民族学 |
考生如对以上公示结果有异议,请根据《湖北民族学院2016年硕士研究生入学考试复试和录取工作方案》提起复议。 |
copyright ©2024 yL23411永利官网登录民族学与社会学学院 版权所有 | 地址:湖北省恩施市学院路39号(445000) 电话:0718-8298329 | 鄂ICP备05003316 | 恩公网安备42280002000464号