首页 | 部门概况 | 工作动态 | 通知公告 | 党建园地 | 招生信息网 | 就业信息网 | 下载中心
 温馨提示:欢迎全国各地考生报考yL23411永利官网登录! 今天是:
  您的位置: 首页 >>  正文 >> 
 
2020年各省各专业招生录取最低分数线

2020-09-18 09:02:06  来源:     点击数:
省份代码 省份名称 专业代码 专业名称 计划数 2020年录取最低分 科类
13 河北 050101 汉语言文学 2 543.1 文史
13 河北 070101 数学与应用数学 2 530.1 理工
13 河北 0807 电子信息类 2 529.1 理工
13 河北 0809 计算机类 2 533.1 理工
13 河北 082802 城乡规划 2 547.1 文史
13 河北 020401 国际经济与贸易 3 528.1 理工
13 河北 120901 旅游管理 3 542.1 文史
13 河北 130202 音乐学 5 507.1 艺术(不分文理)
13 河北 130205 舞蹈学 5 507.7 艺术(不分文理)
13 河北 130401 美术学 4 532.2 艺术(不分文理)
13 河北 130502 视觉传达设计 4 538.4 艺术(不分文理)
13 河北 130503 环境设计 4 533.4 艺术(不分文理)
14 山西 050101 汉语言文学 4 515.1 文史
14 山西 0503 新闻传播学类 4 516.1 文史
14 山西 030301 社会学 4 512.1 文史
14 山西 030503 思想政治教育 4 510.1 文史
14 山西 070101 数学与应用数学 2 492.1 理工
14 山西 080204 机械电子工程 2 498.1 理工
14 山西 070102 信息与计算科学 2 493.1 理工
14 山西 071201 统计学 2 492.1 理工
14 山西 080601 电气工程及其自动化 2 498.1 理工
14 山西 0807 电子信息类 2 499.1 理工
14 山西 0809 计算机类 2 503.1 理工
14 山西 081301 化学工程与工艺 2 493.1 理工
14 山西 081302 制药工程 2 492.1 理工
14 山西 070302 应用化学 2 495.1 理工
14 山西 070301 化学 2 493.1 理工
14 山西 100201 临床医学 5 494.1 理工
14 山西 082701 食品科学与工程 2 492.1 理工
14 山西 083001 生物工程 2 492.1 理工
14 山西 090501 林学 4 494.1 理工
14 山西 082802 城乡规划 3 492.1 理工
14 山西 070503 人文地理与城乡规划 4 510.1 文史
14 山西 050201 英语 2 499.1 理工
14 山西 050261 翻译 4 515.1 文史
14 山西 020307 经济与金融 3 518.1 文史
14 山西 120203 会计学 3 493.1 理工
14 山西 020401 国际经济与贸易 2 512.1 文史
14 山西 030101 法学 2 500.1 理工
14 山西 040107 小学教育 2 513.2 文史
14 山西 040201 体育教育 3 67.2 体育(文)
14 山西 040201 体育教育 4 66.7 体育(理)
14 山西 040203 社会体育指导与管理 2 72.3 体育(理)
14 山西 040203 社会体育指导与管理 1 71 体育(文)
15 内蒙古 030503 思想政治教育 2 489 文史
15 内蒙古 080601 电气工程及其自动化 2 433 理工
15 内蒙古 100201 临床医学 3 471 理工
15 内蒙古 100801 中药学 3 435 理工
15 内蒙古 101005 康复治疗学 3 433 理工
21 辽宁 070102 信息与计算科学 2 480.1 理工
21 辽宁 100201 临床医学 2 470.0 理工
21 辽宁 050207 日语 2 448 理工
21 辽宁 040201 体育教育 1 124.9 体育(文)
21 辽宁 040201 体育教育 1 119.2 体育(理)
21 辽宁 040203 社会体育指导与管理 1 124.4 体育(文)
21 辽宁 040203 社会体育指导与管理 1 118.4 体育(理)
22 吉林 070102 信息与计算科学 2 439.0 理工
22 吉林 080601 电气工程及其自动化 2 443.0 理工
22 吉林 0809 计算机类 2 444.0 理工
22 吉林 100501 中医学 2 497.1 文史
22 吉林 050207 日语 2 0 理工
23 黑龙江 0807 电子信息类 2 418 理工
23 黑龙江 082503 环境科学 2 416 理工
23 黑龙江 090501 林学 2 412 理工
23 黑龙江 090502 园林 2 414 理工
23 黑龙江 050261 翻译 3 413 理工
23 黑龙江 050207 日语 2 461.0 文史
33 浙江 050101 汉语言文学 2 577 综合改革
33 浙江 0503 新闻传播学类 6 567 综合改革
33 浙江 030301 社会学 2 571 综合改革
33 浙江 030503 思想政治教育 2 577 综合改革
33 浙江 0809 计算机类 3 552 综合改革
33 浙江 100201 临床医学 3 582 综合改革
33 浙江 083001 生物工程 3 566 综合改革
33 浙江 050201 英语 2 576 综合改革
33 浙江 050262 商务英语 2 567 综合改革
33 浙江 020401 国际经济与贸易 3 568 综合改革
33 浙江 120901 旅游管理 4 566 综合改革
34 安徽 050101 汉语言文学 2 537.9 文史
34 安徽 070201 物理学 2 505.7 理工
34 安徽 070102 信息与计算科学 2 506.2 理工
34 安徽 070302 应用化学 2 507.6 理工
34 安徽 100201 临床医学 2 511.9 理工
34 安徽 100801 中药学 2 505.7 理工
34 安徽 071001 生物科学 2 506.9 理工
34 安徽 090501 林学 2 507.5 理工
34 安徽 090502 园林 3 505.6 理工
34 安徽 082802 城乡规划 2 507.4 理工
34 安徽 100501 中医学 2 537.4 文史
34 安徽 020307 经济与金融 3 537.9 文史
34 安徽 120203 会计学 3 536.7 文史
34 安徽 120901 旅游管理 4 536.6 文史
34 安徽 030101 法学 2 507.3 理工
34 安徽 130202 音乐学 5 685 艺术(不分文理)
34 安徽 130208 航空服务艺术与管理 20 504 艺术(不分文理)
35 福建 071001 生物科学 2 474.9 理工
35 福建 090501 林学 2 476.9 理工
35 福建 050201 英语 2 513.9 文史
35 福建 050262 商务英语 2 483.9 理工
35 福建 020401 国际经济与贸易 2 515.9 文史
35 福建 120901 旅游管理 3 472.9 理工
36 江西 050101 汉语言文学 2 543.9 文史
36 江西 071201 统计学 2 520.9 理工
36 江西 081301 化学工程与工艺 2 511.9 理工
36 江西 100201 临床医学 2 512.9 理工
36 江西 090102 园艺 3 511.9 理工
36 江西 090502 园林 2 512.9 理工
36 江西 050262 商务英语 2 539.9 文史
36 江西 030101 法学 2 541.9 文史
36 江西 130208 航空服务艺术与管理 13 143 艺术(不分文理)
37 山东 050101 汉语言文学 2 532 综合改革
37 山东 0503 新闻传播学类 2 528 综合改革
37 山东 080204 机械电子工程 2 502 综合改革
37 山东 0809 计算机类 2 525 综合改革
37 山东 081301 化学工程与工艺 2 507 综合改革
37 山东 070302 应用化学 2 507 综合改革
37 山东 082701 食品科学与工程 2 511 综合改革
37 山东 083001 生物工程 2 509 综合改革
37 山东 083002 生物制药 2 509 综合改革
37 山东 050262 商务英语 2 555 综合改革
37 山东 100501 中医学 2 532 综合改革
37 山东 030101 法学 3 533 综合改革
37 山东 130401 美术学 12 542. 艺术(不分文理)
37 山东 040201 体育教育 4 586.64 体育(不分文理)
37 山东 040203 社会体育指导与管理 4 583.2 体育(不分文理)
41 河南 050101 汉语言文学 4 548.1 文史
41 河南 0503 新闻传播学类 5 548.1 文史
41 河南 030301 社会学 3 547.1 文史
41 河南 030503 思想政治教育 2 547.1 文史
41 河南 070101 数学与应用数学 2 538.1 理工
41 河南 070201 物理学 2 538.1 理工
41 河南 080204 机械电子工程 2 538.1 理工
41 河南 070102 信息与计算科学 2 541.1 理工
41 河南 071201 统计学 2 537.1 理工
41 河南 0807 电子信息类 2 541.1 理工
41 河南 0809 计算机类 3 542.0 理工
41 河南 081301 化学工程与工艺 2 538.1 理工
41 河南 081302 制药工程 2 540.1 理工
41 河南 070301 化学 2 540.1 理工
41 河南 082503 环境科学 2 538.1 理工
41 河南 100201 临床医学 7 551.1 理工
41 河南 101003 医学影像技术 3 539.1 理工
41 河南 100801 中药学 4 542.1 理工
41 河南 101005 康复治疗学 3 538.1 理工
41 河南 101101 护理学 2 540.1 理工
41 河南 082701 食品科学与工程 6 537.1 理工
41 河南 083001 生物工程 2 538.1 理工
41 河南 071001 生物科学 3 537.1 理工
41 河南 083002 生物制药 4 538.1 理工
41 河南 090102 园艺 3 538.1 理工
41 河南 090501 林学 2 499.1 理工
41 河南 090502 园林 4 539.1 理工
41 河南 070503 人文地理与城乡规划 6 502.1 理工
41 河南 050201 英语 2 549.1 文史
41 河南 050262 商务英语 2 540.1 理工
41 河南 100501 中医学 2 537.1 理工
41 河南 120203 会计学 5 547.1 文史
41 河南 040107 小学教育 2 547.1 文史
41 河南 130305 广播电视编导 3 623 艺术(文)
41 河南 130305 广播电视编导 3 573 艺术(理)
41 河南 130202 音乐学 3 471.2 艺术(文)
41 河南 130202 音乐学 2 519.6 艺术(理)
41 河南 130401 美术学 6 633.6 艺术(文)
41 河南 130401 美术学 6 573 艺术(理)
41 河南 040201 体育教育 3 431 体育(文)
41 河南 040201 体育教育 3 423.1 体育(理)
41 河南 040203 社会体育指导与管理 2 377 体育(理)
41 河南 040203 社会体育指导与管理 2 427 体育(文)
41 河南 082802 城乡规划 3 516.1 理工
42 湖北 050101 汉语言文学 89 502.1 文史
42 湖北 0503 新闻传播学类 120 497.1 文史
42 湖北 030301 社会学 54 497.1 文史
42 湖北 030503 思想政治教育 50 497.1 文史
42 湖北 070101 数学与应用数学 43 482.1 理工
42 湖北 070201 物理学 35 473.1 理工
42 湖北 080204 机械电子工程 48 473.1 理工
42 湖北 070102 信息与计算科学 45 473.1 理工
42 湖北 071201 统计学 35 473.1 理工
42 湖北 080601 电气工程及其自动化 70 474.0 理工
42 湖北 0807 电子信息类 80 473.1 理工
42 湖北 0809 计算机类 170 476.1 理工
42 湖北 081301 化学工程与工艺 43 473.1 理工
42 湖北 081302 制药工程 40 473.1 理工
42 湖北 070302 应用化学 38 473.1 理工
42 湖北 070301 化学 45 473.1 理工
42 湖北 082503 环境科学 40 473.1 理工
42 湖北 100201 临床医学 102 490.1 理工
42 湖北 101003 医学影像技术 27 480.1 理工
42 湖北 100801 中药学 20 474.0 理工
42 湖北 101005 康复治疗学 25 474.0 理工
42 湖北 101101 护理学 40 473.1 理工
42 湖北 082701 食品科学与工程 40 473.1 理工
42 湖北 083001 生物工程 39 474.1 理工
42 湖北 071001 生物科学 43 473.1 理工
42 湖北 083002 生物制药 39 473.0 理工
42 湖北 090102 园艺 20 473.1 理工
42 湖北 090501 林学 20 473.1 理工
42 湖北 090502 园林 25 473.1 理工
42 湖北 082802 城乡规划 32 473.1 理工
42 湖北 070503 人文地理与城乡规划 35 473.1 理工
42 湖北 050201 英语 57 477.0 理工
42 湖北 050262 商务英语 24 475.0 理工
42 湖北 050261 翻译 9 478.0 理工
42 湖北 100501 中医学 17 488.1 理工
42 湖北 050207 日语 12 476.1 理工
42 湖北 020307 经济与金融 24 484.1 理工
42 湖北 120203 会计学 52 474.1 理工
42 湖北 020401 国际经济与贸易 18 473.1 理工
42 湖北 120901 旅游管理 25 473.1 理工
42 湖北 030101 法学 30 480.1 理工
42 湖北 040107 小学教育 5 490.1 理工
42 湖北 040107 小学教育 20 500.1 文史
42 湖北 030101 法学 52 500.1 文史
42 湖北 120901 旅游管理 25 497.1 文史
42 湖北 020401 国际经济与贸易 20 498.0 文史
42 湖北 120203 会计学 46 501.1 文史
42 湖北 020307 经济与金融 25 500.1 文史
42 湖北 050207 日语 20 497.1 文史
42 湖北 100501 中医学 20 507.1 文史
42 湖北 050261 翻译 18 497.1 文史
42 湖北 050262 商务英语 16 500.0 文史
42 湖北 050201 英语 33 503.1 文史
42 湖北 070503 人文地理与城乡规划 15 497.1 文史
42 湖北 082802 城乡规划 15 497.1 文史
42 湖北 130305 广播电视编导 38 668.9 艺术(不分文理)
42 湖北 130202 音乐学 41 577.4 艺术(不分文理)
42 湖北 130205 舞蹈学 36 236.6 艺术(不分文理)
42 湖北 130208 航空服务艺术与管理 6 0 艺术(不分文理)
42 湖北 130401 美术学 40 560.8 艺术(不分文理)
42 湖北 130502 视觉传达设计 54 562.8 艺术(不分文理)
42 湖北 130503 环境设计 48 560.8 艺术(不分文理)
42 湖北 040201 体育教育 38 532 体育(不分文理)
42 湖北 040203 社会体育指导与管理 27 530.2 体育(不分文理)
42 湖北 130208 航空服务艺术与管理 7 475.1 文史
42 湖北 130208 航空服务艺术与管理 7 445 理工
42 湖北 030301 社会学 10 496.1 文史
42 湖北 071201 统计学 10 472.1 理工
42 湖北 081301 化学工程与工艺 10 473.0 理工
42 湖北 090102 园艺 10 470.1 理工
42 湖北 090501 林学 10 471.0 理工
42 湖北 090502 园林 10 469.1 理工
42 湖北 030503 思想政治教育 10 497.1 文史
42 湖北 2019 预科 160 480 文史
42 湖北 2019 预科 160 457 理工
43 湖南 050101 汉语言文学 2 550 文史
43 湖南 0503 新闻传播学类 2 549 文史
43 湖南 030301 社会学 4 548.0 文史
43 湖南 070201 物理学 2 507 理工
43 湖南 071201 统计学 3 501 理工
43 湖南 080601 电气工程及其自动化 6 501 理工
43 湖南 0807 电子信息类 2 503 理工
43 湖南 0809 计算机类 2 503 理工
43 湖南 081301 化学工程与工艺 2 501 理工
43 湖南 070302 应用化学 2 501 理工
43 湖南 100201 临床医学 8 509 理工
43 湖南 101003 医学影像技术 3 502 理工
43 湖南 101101 护理学 2 507 理工
43 湖南 082802 城乡规划 3 502 理工
43 湖南 070503 人文地理与城乡规划 2 548 文史
43 湖南 050262 商务英语 2 549 文史
43 湖南 030101 法学 8 549 文史
43 湖南 040107 小学教育 2 548 文史
43 湖南 130305 广播电视编导 8 705 艺术(文)
43 湖南 130305 广播电视编导 2 628 艺术(理)
43 湖南 130202 音乐学 10 312 艺术(文)
43 湖南 130202 音乐学 2 291.8 艺术(理)
43 湖南 130205 舞蹈学 13 264.3 艺术(理)
43 湖南 130205 舞蹈学 2 301.4 艺术(文)
43 湖南 130208 航空服务艺术与管理 6 428 艺术(文)
43 湖南 130208 航空服务艺术与管理 6 310 艺术(理)
43 湖南 130208 航空服务艺术与管理 9 432 艺术(文)
43 湖南 130208 航空服务艺术与管理 6 359.7 艺术(理)
43 湖南 130401 美术学 4 294.1 艺术(文)
43 湖南 130502 视觉传达设计 4 266.6 艺术(理)
43 湖南 130503 环境设计 4 295.8 艺术(文)
43 湖南 040201 体育教育 7 698 体育(文)
43 湖南 040201 体育教育 7 674 体育(理)
43 湖南 040203 社会体育指导与管理 4 667 体育(理)
43 湖南 040203 社会体育指导与管理 4 696 体育(文)
43 湖南 2019 预科 10 465 理科
43 湖南 2019 预科 10 529 文科
45 广西 050101 汉语言文学 2 496.9 文史
45 广西 0503 新闻传播学类 8 483.9 文史
45 广西 030301 社会学 5 479.9 文史
45 广西 030503 思想政治教育 2 488.9 文史
45 广西 070101 数学与应用数学 2 472.9 理工
45 广西 070201 物理学 2 470.9 理工
45 广西 080204 机械电子工程 2 471.9 理工
45 广西 070102 信息与计算科学 2 491.9 理工
45 广西 071201 统计学 3 468.9 理工
45 广西 080601 电气工程及其自动化 2 481.9 理工
45 广西 0807 电子信息类 6 469.9 理工
45 广西 0809 计算机类 3 477.9 理工
45 广西 081302 制药工程 2 468.9 理工
45 广西 070302 应用化学 2 469.9 理工
45 广西 070301 化学 2 469.9 理工
45 广西 082503 环境科学 2 478.9 理工
45 广西 100201 临床医学 5 494.9 理工
45 广西 101003 医学影像技术 2 481.9 理工
45 广西 100801 中药学 3 468.9 理工
45 广西 101005 康复治疗学 3 468.9 理工
45 广西 101101 护理学 3 474.9 理工
45 广西 082701 食品科学与工程 6 471.9 理工
45 广西 083001 生物工程 5 468.9 理工
45 广西 071001 生物科学 7 470.9 理工
45 广西 083002 生物制药 5 476.9 理工
45 广西 090102 园艺 4 470.9 理工
45 广西 090501 林学 2 473.9 理工
45 广西 090502 园林 5 472.9 理工
45 广西 082802 城乡规划 3 468.9 理工
45 广西 070503 人文地理与城乡规划 4 470.9 理工
45 广西 050201 英语 2 479.9 文史
45 广西 050262 商务英语 2 479.9 理工
45 广西 050261 翻译 2 488.9 文史
45 广西 100501 中医学 4 468.9 理工
45 广西 050207 日语 4 480.9 文史
45 广西 120203 会计学 6 482.9 理工
45 广西 020401 国际经济与贸易 4 468.9 理工
45 广西 120901 旅游管理 6 470.9 文史
45 广西 030101 法学 3 475.9 理工
45 广西 040107 小学教育 2 481.9 文史
45 广西 040201 体育教育 8 417.8 体育(理)
45 广西 040203 社会体育指导与管理 4 413.8 体育(理)
45 广西 2019 少数民族预科 10 402.9 理工
45 广西 2019 少数民族预科 10 443.9 文史
46 海南 030101 法学 2 576 综合改革
46 海南 040201 体育教育 2 449 综合改革
46 海南 040203 社会体育指导与管理 2 447 综合改革
46 海南 030503 思想政治教育 2 566 综合改革
46 海南 0809 计算机类 2 554 综合改革
50 重庆 030301 社会学 2 495.1 文史
50 重庆 0807 电子信息类 2 497.1 理工
50 重庆 100201 临床医学 2 522.1 理工
50 重庆 050201 英语 2 506.2 理工
50 重庆 100501 中医学 2 505.2 理工
50 重庆 020307 经济与金融 2 499.1 理工
50 重庆 130305 广播电视编导 6 719.2 艺术(不分文理)
50 重庆 130202 音乐学 6 231.6 艺术(不分文理)
50 重庆 130205 舞蹈学 8 230.7 艺术(不分文理)
50 重庆 130401 美术学 4 211.0 艺术(不分文理)
50 重庆 130502 视觉传达设计 4 210.9 艺术(不分文理)
51 四川 050101 汉语言文学 2 521.1 文史
51 四川 030301 社会学 3 517.1 文史
51 四川 030503 思想政治教育 2 517.1 文史
51 四川 070101 数学与应用数学 2 513.1 理工
51 四川 070201 物理学 3 513.1 理工
51 四川 0807 电子信息类 2 513.1 理工
51 四川 0809 计算机类 2 517.1 理工
51 四川 081302 制药工程 2 514.1 理工
51 四川 070301 化学 2 512.1 理工
51 四川 100201 临床医学 3 515.1 理工
51 四川 101003 医学影像技术 2 513.1 理工
51 四川 090102 园艺 3 511.1 理工
51 四川 090501 林学 1 514.1 理工
51 四川 050201 英语 2 517.1 文史
51 四川 050262 商务英语 2 514.1 理工
51 四川 100501 中医学 2 515.0 理工
51 四川 030101 法学 3 522.1 文史
51 四川 040107 小学教育 2 517.1 文史
51 四川 130305 广播电视编导 10 458.2 艺术(文)
51 四川 130202 音乐学 8 239.3 艺术(不分文理)
51 四川 130205 舞蹈学 8 326. 艺术(不分文理)
51 四川 130401 美术学 4 243. 艺术(不分文理)
51 四川 2019 少数民族预科 10 440.1 文史
51 四川 2019 少数民族预科 10 432 理工
52 贵州 050101 汉语言文学 2 535 文史
52 贵州 0503 新闻传播学类 9 528 文史
52 贵州 030301 社会学 12 528 文史
52 贵州 070101 数学与应用数学 2 472.0 理工
52 贵州 070201 物理学 3 459.0 理工
52 贵州 080204 机械电子工程 2 460.0 理工
52 贵州 070102 信息与计算科学 3 468.0 理工
52 贵州 071201 统计学 3 458.0 理工
52 贵州 080601 电气工程及其自动化 2 468.0 理工
52 贵州 0807 电子信息类 8 464.0 理工
52 贵州 0809 计算机类 3 460.0 理工
52 贵州 081301 化学工程与工艺 4 457.0 理工
52 贵州 081302 制药工程 2 461.0 理工
52 贵州 070302 应用化学 2 463.0 理工
52 贵州 070301 化学 2 464.0 理工
52 贵州 082503 环境科学 2 459.0 理工
52 贵州 100201 临床医学 3 478.0 理工
52 贵州 101003 医学影像技术 3 462.0 理工
52 贵州 100801 中药学 3 458.0 理工
52 贵州 101005 康复治疗学 3 458.0 理工
52 贵州 101101 护理学 3 463.0 理工
52 贵州 082701 食品科学与工程 2 462.0 理工
52 贵州 083001 生物工程 2 464.0 理工
52 贵州 071001 生物科学 5 458.0 理工
52 贵州 090102 园艺 3 461.0 理工
52 贵州 090501 林学 2 458.0 理工
52 贵州 090502 园林 5 464.0 理工
52 贵州 082802 城乡规划 5 528 文史
52 贵州 070503 人文地理与城乡规划 4 458.0 理工
52 贵州 050201 英语 2 536 文史
52 贵州 050262 商务英语 2 528 文史
52 贵州 050261 翻译 4 463.0 理工
52 贵州 100501 中医学 4 528.0 文史
52 贵州 050207 日语 3 463.0 理工
52 贵州 020307 经济与金融 3 458.0 理工
52 贵州 120203 会计学 5 534.0 文史
52 贵州 020401 国际经济与贸易 3 529 文史
52 贵州 120901 旅游管理 4 460.0 理工
52 贵州 030101 法学 3 462 理工
52 贵州 040107 小学教育 3 459.0 理工
52 贵州 130208 航空服务艺术与管理 20 259.2 艺术(不分文理)
52 贵州 2019 少数民族预科 10 495 文史
52 贵州 2019 少数民族预科 10 414 理工
53 云南 050101 汉语言文学 3 541.9 文史
53 云南 0503 新闻传播学类 4 540.9 文史
53 云南 030301 社会学 4 540.7 文史
53 云南 030503 思想政治教育 2 542.5 文史
53 云南 070101 数学与应用数学 2 515.9 理工
53 云南 080601 电气工程及其自动化 2 508.9 理工
53 云南 0807 电子信息类 2 508.9 理工
53 云南 0809 计算机类 2 510.7 理工
53 云南 100201 临床医学 2 528.9 理工
53 云南 100801 中药学 3 509.9 理工
53 云南 101005 康复治疗学 3 508.9 理工
53 云南 082701 食品科学与工程 2 510.5 理工
53 云南 090102 园艺 4 468.5 理工
53 云南 090501 林学 2 508.9 理工
53 云南 090502 园林 4 494.9 理工
53 云南 050201 英语 2 508.9 理工
53 云南 050261 翻译 2 507.9 理工
53 云南 120901 旅游管理 4 506.9 理工
53 云南 030101 法学 4 541.9 文史
53 云南 040107 小学教育 2 507.9 理工
61 陕西 050101 汉语言文学 2 502.1 文史
61 陕西 030503 思想政治教育 2 501.1 文史
61 陕西 100201 临床医学 2 449.1 理工
61 陕西 083002 生物制药 2 439.1 理工
61 陕西 050201 英语 2 445.1 理工
62 甘肃 030301 社会学 2 498.1 文史
62 甘肃 080204 机械电子工程 2 441 理工
62 甘肃 080601 电气工程及其自动化 2 443 理工
62 甘肃 0809 计算机类 2 445 理工
62 甘肃 100201 临床医学 2 447 理工
62 甘肃 100801 中药学 2 445 理工
62 甘肃 050262 商务英语 2 443.1 理工
62 甘肃 120901 旅游管理 2 498.1 文史
62 甘肃 130305 广播电视编导 10 185.3 艺术(不分文理)
62 甘肃 130202 音乐学 8 260.3 艺术(不分文理)
62 甘肃 130205 舞蹈学 8 223.3 艺术(不分文理)
62 甘肃 130208 航空服务艺术与管理 20 190.1 艺术(不分文理)
62 甘肃 130502 视觉传达设计 4 212.2 艺术(不分文理)
62 甘肃 130503 环境设计 4 212.0 艺术(不分文理)
65 新疆 070201 物理学 2 411 理工
65 新疆 081301 化学工程与工艺 3 411 理工
65 新疆 082503 环境科学 2 415 理工
65 新疆 100201 临床医学 4 420.1 理工
65 新疆 083002 生物制药 3 416 理工
65 新疆 020401 国际经济与贸易 3 411 理工
65 新疆 070101 数学与应用数学 3 419 理工
65 新疆 0503 新闻传播学类 1 458 文史
65 新疆 050101 汉语言文学 2 427 文史
65 新疆 030503 思想政治教育 1 426 文史
65 新疆 0503 新闻传播学类 1 484 文史
65 新疆 050101 汉语言文学 1 450 文史
65 新疆 100501 中医学 2 389 理工
65 新疆 100201 临床医学 3 385 理工
65 新疆 020401 国际经济与贸易 1 385 理工
65 新疆 100501 中医学 1 467 理工
65 新疆 020401 国际经济与贸易 1 439 理工
65 新疆 2019 少数民族预科 10 373 文史
65 新疆 2019 少数民族预科 25 334 理工

 

版权所有©yL23411永利官网登录招生就业工作处 湖北省恩施市学院路39号 邮编:445000 访问统计:  鄂ICP备05003316