医学院2018年硕士研究生复试成绩公示(第一轮第二次)
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 105178000000651 | 孙梨 | 271.00 | 71.64 | 61.18 | 是 | 双少 |
2 | 105178000000752 | 涂世伟 | 332.00 | 79.96 | 71.82 | 是 | |
3 | 105178000000657 | 刘敏 | 340.00 | 75.64 | 71.06 | 是 | |
4 | 105178000000033 | 李相国 | 318.00 | 76.80 | 68.88 | 是 | |
5 | 105178000000749 | 梁晓晓 | 313.00 | 77.96 | 68.74 | 是 | |
6 | 105178000000759 | 范甜 | 308.00 | 73.89 | 66.52 | 是 | |
7 | 105178000000041 | 杨梦 | 301.00 | 75.40 | 66.28 | 是 | |
8 | 105178000000649 | 赵倩 | 295.00 | 74.28 | 65.11 | 是 | |
9 | 105178000000655 | 张桃 | 291.00 | 68.08 | 62.15 | 是 | |
10 | 845028421069852 | 熊灵芝 | 348.00 | 82.66 | 74.82 | 是 | |
11 | 106338105700679 | 何晨曦 | 331.00 | 79.16 | 71.38 | 是 | |
12 | 104418376601342 | 李欣 | 317.00 | 82.64 | 71.10 | 是 | |
13 | 106338100500075 | 甘文平 | 340.00 | 74.16 | 70.46 | 是 | |
14 | 103448000001329 | 钱安妮 | 329.00 | 74.28 | 69.19 | 是 | |
15 | 105078000421243 | 杨锐 | 333.00 | 71.24 | 68.46 | 是 | |
16 | 105728765402461 | 覃亚 | 324.00 | 73.00 | 68.08 | 是 | |
17 | 105078000421027 | 雷明豪 | 316.00 | 74.32 | 67.65 | 是 | |
18 | 106338105700509 | 周鹭 | 329.00 | 67.96 | 66.66 | 是 | |
19 | 105728765402462 | 关业轩 | 304.00 | 69.28 | 64.19 | 是 | |
20 | 105178000000341 | 黄嗣瞳 | 319.00 | 71.00 | 66.68 | 是 | 双少 |
21 | 105178000000322 | 单丽 | 268.00 | 75.07 | 62.19 | 是 | 双少 |
22 | 105178000000325 | 龙凤 | 261.00 | 67.60 | 58.36 | 是 | 双少 |
23 | 105178000000333 | 林照权 | 335.00 | 73.93 | 69.77 | 是 | |
24 | 105178000000055 | 杨耀 | 347.00 | 69.47 | 69.43 | 是 | |
25 | 105178000000323 | 胡婕 | 322.00 | 73.27 | 67.95 | 是 | |
26 | 105178000000324 | 王英 | 299.00 | 79.27 | 67.59 | 是 | |
27 | 105178000000338 | 卓丽 | 328.00 | 70.40 | 67.52 | 是 | |
28 | 105178000000309 | 朱鑫 | 308.00 | 75.67 | 67.23 | 是 | |
29 | 105178000000339 | 聂娇 | 329.00 | 67.67 | 66.55 | 是 | |
30 | 105178000000347 | 李昌炳 | 321.00 | 67.87 | 65.67 | 是 | |
31 | 105178000000304 | 黄盛 | 317.00 | 68.20 | 65.32 | 是 | |
32 | 105178000000345 | 杨乾韬 | 314.00 | 68.87 | 65.23 | 是 | |
33 | 105178000000334 | 张琦 | 317.00 | 67.60 | 65.08 | 是 | |
34 | 105178000000327 | 商玉林 | 312.00 | 67.87 | 64.59 | 是 | |
35 | 105178000000135 | 李贵友 | 325.00 | 71.70 | 67.68 | 是 | |
36 | 105178000000222 | 雷蕊 | 337.00 | 67.13 | 67.29 | 是 | |
37 | 105178000000285 | 李兴义 | 321.00 | 70.30 | 66.64 | 是 | |
38 | 105178000000280 | 张泽莲 | 300.00 | 76.00 | 66.40 | 是 | |
39 | 105178000000247 | 郭利萍 | 320.00 | 69.33 | 66.13 | 是 | |
40 | 105178000000296 | 向菁 | 300.00 | 73.77 | 65.51 | 是 | |
41 | 105178000000217 | 李馨 | 301.00 | 71.90 | 64.88 | 是 | |
42 | 105178000000123 | 陈镱境 | 321.00 | 64.20 | 64.20 | 是 | |
43 | 105178000000059 | 王聪 | 293.00 | 69.63 | 63.01 | 是 | |
44 | 105178000000137 | 王锴 | 292.00 | 68.10 | 62.28 | 是 | |
45 | 105178000000159 | 匡红英 | 297.00 | 63.83 | 61.17 | 是 | |
46 | 105178000000115 | 刘炀 | 294.00 | 64.20 | 60.96 | 是 | |
47 | 105178000000743 | 曾超 | 294.00 | 62.93 | 60.45 | 是 | |
48 | 106318020721139 | 谭妮 | 320.00 | 74.47 | 68.19 | 是 | |
49 | 106108105100431 | 李莉娟 | 329.00 | 70.07 | 67.51 | 是 | |
50 | 105178000000290 | 邓晗 | 308.00 | 79.40 | 68.72 | 是 | |
51 | 105178000000720 | 张良强 | 301.00 | 81.37 | 68.67 | 是 | |
52 | 105178000000071 | 姚献策 | 304.00 | 78.80 | 68.00 | 是 | |
53 | 105178000000193 | 罗钦瑞 | 322.00 | 72.57 | 67.67 | 是 | |
54 | 105178000000150 | 张建平 | 322.00 | 71.50 | 67.24 | 是 | |
55 | 105178000000283 | 孙瑞彬 | 316.00 | 71.93 | 66.69 | 是 | |
56 | 105178000000194 | 朱维 | 293.00 | 78.80 | 66.68 | 是 | |
57 | 105178000000251 | 熊茂森 | 314.00 | 71.90 | 66.44 | 是 | |
58 | 105178000000731 | 刘迎龙 | 296.00 | 73.43 | 64.89 | 是 | |
59 | 105178000000216 | 杨泽全 | 293.00 | 69.45 | 62.94 | 是 | |
60 | 104868303009846 | 宋凯 | 335.00 | 77.53 | 71.21 | 是 | |
61 | 106318020801158 | 李金涛 | 338.00 | 73.13 | 69.81 | 是 | |
62 | 105428421800969 | 牟宇 | 313.00 | 79.77 | 69.47 | 是 | |
63 | 105178000000163 | 熊彪 | 329.00 | 72.23 | 68.37 | 是 | |
64 | 104038105110141 | 邓琇文 | 307.00 | 77.90 | 68.00 | 是 | |
65 | 104868302021893 | 宋琪祺 | 302.00 | 74.13 | 65.89 | 是 | |
66 | 105598210006128 | 程丹 | 303.00 | 72.20 | 65.24 | 是 | |
67 | 105558432801752 | 黄立俊 | 300.00 | 82.55 | 69.02 | 是 | |
68 | 104038105102098 | 黄鹏 | 307.00 | 74.8 | 66.76 | 是 | |
69 | 110758000000539 | 方超策 | 305.00 | 72.5 | 65.6 | 是 | |
70 | 104888210001457 | 郑颖怡 | 299.00 | 71.85 | 64.62 | 是 | |
71 | 107168141173609 | 黄南 | 305.00 | 71.28 | 65.11 | 否 | 英语不及格 |
72 | 845028415569821 | 乔世杰 | 331.00 | 71.36 | 68.26 | 否 | 考试不及格 |
73 | 105178000000062 | 熊巍 | 310.00 | 65.87 | 63.55 | 否 | 英语不及格 |
74 | 105178000000208 | 雷乾坤 | 320.00 | 64.20 | 64.08 | 否 | 英语不及格 |
75 | 105178000000721 | 蔡雨凡 | 296.00 | 65.13 | 61.57 | 否 | 英语不及格 |
76 | 105178000000037 | 石晓旭 | 314.00 | 62.67 | 62.75 | 否 | 英语不及格 |
77 | 105178000000014 | 田春霞 | 311.00 | 58.40 | 60.68 | 否 | 英语不及格 |
78 | 105178000000211 | 周青 | 300.00 | 54.07 | 57.63 | 否 | 英语不及格 |
79 | 105178000000248 | 陈彦利 | 264.00 | 68.30 | 59.00 | 否 | 英语不及格 |
80 | 105338421802010 | 姚永波 | 316.00 | 64.27 | 63.63 | 否 | 英语不及格 |
81 | 106788000002455 | 张建 | 225.00 | 58.33 | 50.33 | 否 | 英语不及格 |
82 | 107308021005325 | 王文茹 | 307.00 | 62.8 | 61.96 | 否 | 总成绩排后 |
83 | 104418421803253 | 吕红 | 315.00 | 否 | 自动放弃 | ||
84 | 104128105706082 | 兰艳 | 311.00 | 否 | 自动放弃 | ||
85 | 104888210003147 | 袁巧萌 | 303.00 | 否 | 自动放弃 | ||
86 | 103158100202688 | 牟钰 | 335.00 | 否 | 自动放弃 | ||
87 | 105178000000265 | 周振东 | 311.00 | 66.33 | 63.85 | 否 | 不符国家政策 |
考生如对以上公示结果有异议,请根据《湖北民族学院医学院2018年硕士研究生复试录取工作方案》提起复议。公示期为两天。 |