湖北民族学院民族学与社会学学院2017年研究生成绩及拟录取情况公示
(第一志愿考生)
考生编号 | 考生 姓名 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
105177000000299 | 欧阳庆 | 368 | 82.42 | 76.25 | 是 | |
105177000000278 | 杨 文 | 349 | 78.62 | 72.45 | 是 | |
105177000000275 | 覃 锋 | 338 | 77.58 | 70.59 | 是 | |
105177000000304 | 王 寅 | 335 | 77.48 | 70.14 | 是 | |
105177000000312 | 方天宇 | 315 | 84.52 | 69.46 | 是 | |
105177000000306 | 龚 黎 | 314 | 76.98 | 67.05 | 是 | |
105177000000286 | 康 琴 | 310 | 74.36 | 65.71 | 是 | |
105177000000301 | 陈 婧 | 285 | 73.82 | 62.05 | 是 | |
105177000000313 | 黄 琴 | 270 | 77.5 | 61.05 | 是 | |
105177000000314 | 谢 珂 | 265 | 76.5 | 60.05 | 是 | |
105177000000294 | 余祥民 | 253 | 81.5 | 59.87 | 是 | |
105177000000399 | 魏宇航 | 261 | 74.24 | 58.81 | 是 | |
105177000000402 | 魏永祺 | 254 | 73.94 | 57.74 | 是 |
民族学与社会学学院
2017.3.27
copyright ©2024 yL23411永利官网登录民族学与社会学学院 版权所有 | 地址:湖北省恩施市学院路39号(445000) 电话:0718-8298329 | 鄂ICP备05003316 | 恩公网安备42280002000464号